Das Feld wählt automatisch, wo basierend auf dem eingegebenen Text gesucht werden soll. Wenn Sie den Suchtyp manuell auswählen möchten, klicken Sie auf eine der Schaltflächen (Code, Text, Fahrzeug usw.).
0
0,00
€
exkl. MwSt
VOLVO S60 II (134) T5
Leistung
177 KW (240 PS)
Motorcode
B 4204 T7 9101AOP
Kraftstoff
Benzin
Kraftstoffverarbeitung
Direkteinspritzung
Bremsen
Hergestellt von/bis
4.2010 - 12.2014
Karosserie
Stufenheck
Diffusoren, ihre teile
Innenraumheizungen, ihre teile
Klimakondensator, ihre teile
Kühlkörper, ihre teile
Ladeluftkühler, ihre teile
Autolampen
Autolichter, ihre teile
Autospiegel
Autozubehör
Batterien
Befestigungsmaterial
Elektrische und elektronische teile
Fahrwerkteile
Filter
Karosserieteile
Kfz felgen
Led leuchten
Öle und schmierstoffe
Scheibenwischer, ihre teile
Werkzeuge für die autoreparatur
15 Artikel
Lagernd
Verkaufspreis
Einkaufspreis
Hersteller
Parametern
TecDoc® Nummer 814318
| Qualität | Q |
| Hersteller | Valeo |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
2
Morgen
(Direkt in der GK-Filiale )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | Morgen 18.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Morgen 08:30 - 17:00 |
Verfügbarkeit in den Vertriebslager
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
172,05
€
exkl. MwSt
206,46
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 172,05 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 206,46 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 172,05 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 206,46 | € |
2
Morgen
(Direkt in der GK-Filiale )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Morgen 18.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Morgen 09:00 - 17:00 |
Verfügbarkeit in den Vertriebslager
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
172,05
€
exkl. MwSt
206,46
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 172,05 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 206,46 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 172,05 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 206,46 | € |
8
In 3 tagen
(Direkt in der GK-Filiale )
Lieferzeit beim Bestellen Morgen bis 11:00
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | In 3 tagen 20.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Für 3 Tage 08:30 - 17:00 |
Verfügbarkeit in den Vertriebslager
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
172,05
€
exkl. MwSt
206,46
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 172,05 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 206,46 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 172,05 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 206,46 | € |
TecDoc® Nummer PL322308
| Qualität | Q |
| Hersteller | Koyorad |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
2
Morgen
(Direkt in der GK-Filiale )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Morgen 18.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Morgen 09:00 - 17:00 |
Verfügbarkeit in den Vertriebslager
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 2 |
258,57
€
exkl. MwSt
310,28
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 258,57 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 310,28 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 258,57 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 310,28 | € |
TecDoc® Nummer 069412352010
0
Ware nicht Lieferbar
ausgeschlossen
87,43
€
exkl. MwSt
104,92
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 87,43 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 104,92 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 87,43 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 104,92 | € |
TecDoc® Nummer ADFD0001O
| Qualität | O |
| Hersteller | OE |
| Produktart | Original |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
23,25
€
exkl. MwSt
27,90
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 23,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 27,90 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 23,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 27,90 | € |
TecDoc® Nummer PVVB1001A
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
29,75
€
exkl. MwSt
35,70
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 29,75 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 35,70 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 29,75 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 35,70 | € |
TecDoc® Nummer RA13352
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
86,75
€
exkl. MwSt
104,10
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 86,75 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 104,10 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 86,75 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 104,10 | € |
TecDoc® Nummer RA65615A
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
106,25
€
exkl. MwSt
127,50
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 106,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 127,50 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 106,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 127,50 | € |
TecDoc® Nummer RA65615Q
| Qualität | Q |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
114,50
€
exkl. MwSt
137,40
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 114,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 137,40 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 114,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 137,40 | € |
TecDoc® Nummer RC940044
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
101,25
€
exkl. MwSt
121,50
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 101,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 121,50 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 101,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 121,50 | € |
TecDoc® Nummer RC940159
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
92,25
€
exkl. MwSt
110,70
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 92,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 110,70 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 92,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 110,70 | € |
TecDoc® Nummer RI961501
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
142,00
€
exkl. MwSt
170,40
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 142,00 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 170,40 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 142,00 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 170,40 | € |
TecDoc® Nummer RI96476
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Prüfzeichen | D5 |
| Prüfzeichen | T6 |
| Prüfzeichen | D3 |
| Prüfzeichen | T4 |
| Prüfzeichen | T5 |
| Prüfzeichen | 2.5T |
| Prüfzeichen | D4 |
| Höhe x Breite x Dicke (mm) | 147x659x64 |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
112,25
€
exkl. MwSt
134,70
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 112,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 134,70 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 112,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 134,70 | € |
TecDoc® Nummer 814321
| Qualität | Q |
| Hersteller | Mahle-Behr |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
140,61
€
exkl. MwSt
168,73
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 140,61 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 168,73 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 140,61 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 168,73 | € |
TecDoc® Nummer 814318
0
Ware nicht Lieferbar
168,68
€
exkl. MwSt
202,42
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 168,68 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 202,42 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 168,68 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 202,42 | € |
TecDoc® Nummer 814321
0
Ware nicht Lieferbar
187,73
€
exkl. MwSt
225,28
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 187,73 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 225,28 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 187,73 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 225,28 | € |