Das Feld wählt automatisch, wo basierend auf dem eingegebenen Text gesucht werden soll. Wenn Sie den Suchtyp manuell auswählen möchten, klicken Sie auf eine der Schaltflächen (Code, Text, Fahrzeug usw.).
0
0,00
€
exkl. MwSt
VOLVO S60 II (134) D5
Leistung
165 KW (224 PS)
Motorcode
D 4204 T11 9101BBT
Kraftstoff
Diesel
Kraftstoffverarbeitung
Direkteinspritzung
Bremsen
Hergestellt von/bis
3.2015 - 5.2018
Karosserie
Stufenheck
Diffusoren, ihre teile
Innenraumheizungen, ihre teile
Klimakondensator, ihre teile
Kühlkörper, ihre teile
Ladeluftkühler, ihre teile
Autolampen
Autolichter, ihre teile
Autospiegel
Autozubehör
Batterien
Befestigungsmaterial
Elektrische und elektronische teile
Fahrwerkteile
Filter
Karosserieteile
Kfz felgen
Led leuchten
Öle und schmierstoffe
Scheibenwischer, ihre teile
Werkzeuge für die autoreparatur
12 Artikel
Lagernd
Verkaufspreis
Einkaufspreis
Hersteller
Parametern
TecDoc® Nummer PL322308
| Qualität | Q |
| Hersteller | Koyorad |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
2
Morgen
(Direkt in der GK-Filiale )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Morgen 18.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Morgen 09:00 - 17:00 |
Verfügbarkeit in den Vertriebslager
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 2 |
258,57
€
exkl. MwSt
310,28
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 258,57 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 310,28 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 258,57 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 310,28 | € |
TecDoc® Nummer 069412352010
0
Ware nicht Lieferbar
ausgeschlossen
87,43
€
exkl. MwSt
104,92
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 87,43 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 104,92 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 87,43 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 104,92 | € |
TecDoc® Nummer PVVB1001A
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
29,75
€
exkl. MwSt
35,70
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 29,75 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 35,70 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 29,75 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 35,70 | € |
TecDoc® Nummer RA65615A
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
106,25
€
exkl. MwSt
127,50
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 106,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 127,50 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 106,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 127,50 | € |
TecDoc® Nummer RA65615Q
| Qualität | Q |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
114,50
€
exkl. MwSt
137,40
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 114,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 137,40 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 114,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 137,40 | € |
TecDoc® Nummer RC940044
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
101,25
€
exkl. MwSt
121,50
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 101,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 121,50 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 101,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 121,50 | € |
TecDoc® Nummer RC940159
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
92,25
€
exkl. MwSt
110,70
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 92,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 110,70 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 92,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 110,70 | € |
TecDoc® Nummer RDVV360045
| Qualität | PJ |
| Hersteller | TYC |
| Prüfzeichen | 2.0 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.4 |
| Konstruktion | Rahmen |
| Konstruktion | Laufrad |
| Konstruktion | elektrischer Motor |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
312,50
€
exkl. MwSt
375,00
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 312,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 375,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 312,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 375,00 | € |
TecDoc® Nummer RI961476
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Jahr | 15- |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
88,00
€
exkl. MwSt
105,60
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 88,00 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 105,60 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 88,00 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 105,60 | € |
TecDoc® Nummer RI96346
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
169,25
€
exkl. MwSt
203,10
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 169,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 203,10 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 169,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 203,10 | € |
TecDoc® Nummer 814321
0
Ware nicht Lieferbar
140,61
€
exkl. MwSt
168,73
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 140,61 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 168,73 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 140,61 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 168,73 | € |
TecDoc® Nummer 814321
| Qualität | Q |
| Hersteller | Mahle-Behr |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
187,73
€
exkl. MwSt
225,28
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 187,73 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 225,28 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 187,73 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 225,28 | € |