Das Feld wählt automatisch, wo basierend auf dem eingegebenen Text gesucht werden soll. Wenn Sie den Suchtyp manuell auswählen möchten, klicken Sie auf eine der Schaltflächen (Code, Text, Fahrzeug usw.).
0
0,00
€
exkl. MwSt
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro
Leistung
176 KW (240 PS)
Motorcode
CCWA 0588AKE
Kraftstoff
Diesel
Kraftstoffverarbeitung
Direkteinspritzung
Bremsen
Hergestellt von/bis
3.2009 - 3.2012
Karosserie
Cabriolet
Diffusoren, ihre teile
Klimakondensator, ihre teile
Kühlkörper, ihre teile
Ladeluftkühler, ihre teile
Autolampen
Autolichter, ihre teile
Autospiegel
Autozubehör
Batterien
Befestigungsmaterial
Elektrische und elektronische teile
Fahrwerkteile
Filter
Karosserieteile
Kfz felgen
Led leuchten
Motorteile
Öle und schmierstoffe
Scheibenwischer, ihre teile
Werkzeuge für die autoreparatur
12 Artikel
Lagernd
Verkaufspreis
Einkaufspreis
Hersteller
Parametern
TecDoc® Nummer 106171
6
Morgen
(Direkt in der GK-Filiale )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | Morgen 18.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Morgen 08:00 - 17:00 |
Verfügbarkeit in den Vertriebslager
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 6 |
ausgeschlossen
2,32
€
exkl. MwSt
2,78
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 2,32 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 2,78 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 2,32 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 2,78 | € |
TecDoc® Nummer 818654
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
6
Morgen
(Direkt in der GK-Filiale )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | Morgen 18.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Morgen 08:00 - 17:00 |
Verfügbarkeit in den Vertriebslager
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
177,89
€
exkl. MwSt
213,47
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 177,89 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 213,47 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 177,89 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 213,47 | € |
3
Morgen
(Direkt in der GK-Filiale )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | Morgen 18.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Morgen 08:00 - 17:00 |
Verfügbarkeit in den Vertriebslager
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
184,26
€
exkl. MwSt
221,11
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 184,26 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 221,11 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 184,26 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 221,11 | € |
3
Morgen
(Direkt in der GK-Filiale )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Morgen 18.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Morgen 09:00 - 17:00 |
Verfügbarkeit in den Vertriebslager
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
184,26
€
exkl. MwSt
221,11
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 184,26 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 221,11 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 184,26 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 221,11 | € |
5
In 3 tagen
(Direkt in der GK-Filiale )
Lieferzeit beim Bestellen Morgen bis 11:00
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | In 3 tagen 20.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Für 3 Tage 08:00 - 17:00 |
Verfügbarkeit in den Vertriebslager
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
184,26
€
exkl. MwSt
221,11
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 184,26 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 221,11 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 184,26 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 221,11 | € |
TecDoc® Nummer PL442802
| Qualität | Q |
| Hersteller | Koyorad |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
2
In 3 tagen
(Direkt in der GK-Filiale )
Lieferzeit beim Bestellen Morgen bis 11:00
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | In 3 tagen 20.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Für 3 Tage 08:00 - 17:00 |
Verfügbarkeit in den Vertriebslager
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 2 |
305,72
€
exkl. MwSt
366,86
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 305,72 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 366,86 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 305,72 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 366,86 | € |
TecDoc® Nummer 351319204430
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
0
Ware nicht Lieferbar
156,05
€
exkl. MwSt
187,26
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 156,05 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 187,26 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 156,05 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 187,26 | € |
TecDoc® Nummer PAD01009CA
| Qualität | PQ |
| Seite | LH=RH |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Position im Fahrzeug | Links |
| Position im Fahrzeug | Rechts |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
7,00
€
exkl. MwSt
8,40
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 7,00 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 8,40 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 7,00 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 8,40 | € |
TecDoc® Nummer PAD44834A
| Qualität | PQ |
| Seite | LH=RH |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Position im Fahrzeug | Links |
| Position im Fahrzeug | Rechts |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
13,25
€
exkl. MwSt
15,90
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 13,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 15,90 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 13,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 15,90 | € |
TecDoc® Nummer RA60317Q
| Qualität | Q |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Prüfzeichen | 3.0TDI |
| Prüfzeichen | 3.0TFSI |
| Prüfzeichen | 2.7TDI |
| Höhe x Breite x Dicke (mm) | 478x720x36 |
| Getriebeart | MT |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
125,00
€
exkl. MwSt
150,00
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 125,00 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 150,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 125,00 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 150,00 | € |
TecDoc® Nummer RA60318Q
| Qualität | Q |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Prüfzeichen | 2.7TDI |
| Prüfzeichen | 3.0TFSI |
| Prüfzeichen | 3.0TDI |
| Prüfzeichen | 3.2FSI |
| Getriebeart | AT |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
109,00
€
exkl. MwSt
130,80
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 109,00 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 130,80 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 109,00 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 130,80 | € |
TecDoc® Nummer RC940042
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
75,75
€
exkl. MwSt
90,90
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 75,75 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 90,90 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 75,75 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 90,90 | € |
TecDoc® Nummer RDAU250042
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Konstruktion | Laufrad |
| Konstruktion | Diffusor |
| Konstruktion | elektrischer Motor |
| Konstruktion | Rahmen |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
165,00
€
exkl. MwSt
198,00
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 165,00 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 198,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 165,00 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 198,00 | € |
TecDoc® Nummer RI96618
| Qualität | PQ |
| Hersteller | EDA Cooling |
| Prüfzeichen | 3.0TDI |
| Prüfzeichen | 2.7TDI |
| Produktart | Aftermarket |
| Position im Fahrzeug | Vorderseite |
| Importeur | SIGNEDA, safety@signeda.info |
0
Ware nicht Lieferbar
102,75
€
exkl. MwSt
123,30
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 102,75 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 123,30 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 102,75 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 123,30 | € |
TecDoc® Nummer 818654
0
Ware nicht Lieferbar
180,65
€
exkl. MwSt
216,78
€
inkl. MwSt
| Einkaufspreis ohne MWST | 180,65 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 216,78 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 180,65 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 216,78 | € |