Reifen PKW SOMMERREIFEN 20 275/40R20
Tragfähigkeit 106 = 950 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/490908
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | Übermorgen 19.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 339,64 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 407,57 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 339,64 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 407,57 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 09:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 339,64 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 407,57 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 339,64 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 407,57 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | In 3 tagen 20.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Für 3 Tage 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 339,64 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 407,57 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 339,64 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 407,57 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 430,65 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 516,78 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 430,65 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 516,78 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 2 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 430,65 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 516,78 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 430,65 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 516,78 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 648,20 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 777,84 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 648,20 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 777,84 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 563,56 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 676,27 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 563,56 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 676,27 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 247,96 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 297,55 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 247,96 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 297,55 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 563,56 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 676,27 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 563,56 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 676,27 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 455,90 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 547,08 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 455,90 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 547,08 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 422,48 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 506,98 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 422,48 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 506,98 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 247,96 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 297,55 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 247,96 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 297,55 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 430,65 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 516,78 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 430,65 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 516,78 | € |
Tragfähigkeit 106 = 950 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/382909
| Einkaufspreis ohne MWST | 132,20 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 158,64 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 132,20 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 158,64 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 133,95 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 160,74 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 133,95 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 160,74 | € |
Tragfähigkeit 106 = 950 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand B ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/612766
| Einkaufspreis ohne MWST | 332,48 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 398,98 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 332,48 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 398,98 | € |
Tragfähigkeit 106 = 950 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/440422
| Einkaufspreis ohne MWST | 314,65 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 377,58 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 314,65 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 377,58 | € |
Tragfähigkeit 106 = 950 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch , QR EPREL
| Einkaufspreis ohne MWST | 505,55 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 606,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 505,55 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 606,66 | € |