Reifen PKW SOMMERREIFEN 20 275/30R20
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 78,90 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 94,68 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 78,90 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 94,68 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/408836
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | In 3 tagen 20.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Für 3 Tage 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 2 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 651,98 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 782,38 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 651,98 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 782,38 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 590,29 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 708,35 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 590,29 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 708,35 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 622,22 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 746,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 622,22 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 746,66 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 590,29 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 708,35 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 590,29 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 708,35 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 315,27 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 378,32 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 315,27 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 378,32 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 273,78 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 328,54 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 273,78 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 328,54 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/482664
| Einkaufspreis ohne MWST | 700,93 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 841,12 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 700,93 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 841,12 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/482588
| Einkaufspreis ohne MWST | 680,65 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 816,78 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 680,65 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 816,78 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 176,72 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 212,06 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 176,72 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 212,06 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/531049
| Einkaufspreis ohne MWST | 704,95 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 845,94 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 704,95 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 845,94 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL
| Einkaufspreis ohne MWST | 341,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 409,50 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 341,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 409,50 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/502893
| Einkaufspreis ohne MWST | 454,61 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 545,53 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 454,61 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 545,53 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/594310
| Einkaufspreis ohne MWST | 667,43 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 800,92 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 667,43 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 800,92 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 277,05 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 332,46 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 277,05 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 332,46 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 251,86 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 302,23 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 251,86 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 302,23 | € |