Reifen PKW WINTERREIFEN 18 255/45R18
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 480,40 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 576,48 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 480,40 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 576,48 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 2 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 119,66 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 143,59 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 119,66 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 143,59 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 463,32 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 555,98 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 463,32 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 555,98 | € |
Tragfähigkeit 103 = 875 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/381961
| Einkaufspreis ohne MWST | 459,48 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 551,38 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 459,48 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 551,38 | € |
Tragfähigkeit 103 = 875 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/612728
| Einkaufspreis ohne MWST | 409,30 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 491,16 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 409,30 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 491,16 | € |
Tragfähigkeit 103 = 875 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/612712
| Einkaufspreis ohne MWST | 516,95 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 620,34 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 516,95 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 620,34 | € |
Tragfähigkeit 103 = 875 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/495653
| Einkaufspreis ohne MWST | 381,73 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 458,08 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 381,73 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 458,08 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 119,66 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 143,59 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 119,66 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 143,59 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 141,56 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 169,87 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 141,56 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 169,87 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 141,56 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 169,87 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 141,56 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 169,87 | € |
Tragfähigkeit 103 = 875 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 69 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/411016
| Einkaufspreis ohne MWST | 525,30 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 630,36 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 525,30 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 630,36 | € |
Tragfähigkeit 156/150 = 4000/3350 kg ,Geschwindigkeitindex K - <110 km/h ,Rollwiderstand ,Nassbremseingeschaft ,Qualität Economical ,Außenfahrgeräusch , QR EPREL
| Einkaufspreis ohne MWST | 62,08 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 74,50 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 62,08 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 74,50 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 80,64 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 96,77 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 80,64 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 96,77 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 98,56 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 118,27 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 98,56 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 118,27 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 98,56 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 118,27 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 98,56 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 118,27 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 80,64 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 96,77 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 80,64 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 96,77 | € |