Reifen PKW WINTERREIFEN 20 255/35R20
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 165,24 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 198,29 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 165,24 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 198,29 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 4 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 267,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 321,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 267,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 321,00 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 8 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 264,88 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 317,86 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 264,88 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 317,86 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 624,44 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 749,33 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 624,44 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 749,33 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 643,01 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 771,61 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 643,01 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 771,61 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex W - <270 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/479484
| Einkaufspreis ohne MWST | 661,85 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 794,22 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 661,85 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 794,22 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex W - <270 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/479739
| Einkaufspreis ohne MWST | 568,05 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 681,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 568,05 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 681,66 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/529122
| Einkaufspreis ohne MWST | 542,33 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 650,80 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 542,33 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 650,80 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex W - <270 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft E ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/529141
| Einkaufspreis ohne MWST | 632,62 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 759,14 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 632,62 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 759,14 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex W - <270 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/612752
| Einkaufspreis ohne MWST | 639,68 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 767,62 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 639,68 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 767,62 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex W - <270 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/549959
| Einkaufspreis ohne MWST | 510,55 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 612,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 510,55 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 612,66 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 195,48 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 234,58 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 195,48 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 234,58 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex W - <270 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 69 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/410755
| Einkaufspreis ohne MWST | 294,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 353,10 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 294,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 353,10 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch , QR EPREL
| Einkaufspreis ohne MWST | 726,78 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 872,14 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 726,78 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 872,14 | € |
Tragfähigkeit 97 = 730 kg ,Geschwindigkeitindex W - <270 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/595063
| Einkaufspreis ohne MWST | 661,43 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 793,72 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 661,43 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 793,72 | € |
Geschwindigkeitindex: W, Tragfähigkeit: 97, mehr info: https://eprel.ec.europa.eu/qr/595604
| Einkaufspreis ohne MWST | 284,59 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 341,51 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 284,59 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 341,51 | € |