Reifen PKW SOMMERREIFEN 17 225/65R17
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 276,79 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 332,15 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 276,79 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 332,15 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 74,21 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 89,05 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 74,21 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 89,05 | € |
Tragfähigkeit 102 = 850 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand A ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/382035
| Einkaufspreis ohne MWST | 290,40 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 348,48 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 290,40 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 348,48 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 271,51 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 325,81 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 271,51 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 325,81 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 276,79 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 332,15 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 276,79 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 332,15 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 276,79 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 332,15 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 276,79 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 332,15 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
Tragfähigkeit 102 = 850 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/382884
| Einkaufspreis ohne MWST | 81,62 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 97,94 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 81,62 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 97,94 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 81,62 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 97,94 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 81,62 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 97,94 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 88,33 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 106,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 88,33 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 106,00 | € |
Tragfähigkeit 102 = 850 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand A ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 69 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/408298
| Einkaufspreis ohne MWST | 297,40 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 356,88 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 297,40 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 356,88 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 90,70 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 108,84 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 90,70 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 108,84 | € |
Tragfähigkeit 106 = 950 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/492939
| Einkaufspreis ohne MWST | 261,55 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 313,86 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 261,55 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 313,86 | € |
Tragfähigkeit 102 = 850 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/493003
| Einkaufspreis ohne MWST | 225,53 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 270,64 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 225,53 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 270,64 | € |