Reifen PKW SOMMERREIFEN 16 225/60R16
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 20.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 4 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 401,94 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 482,33 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 401,94 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 482,33 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 20.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 65,54 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 78,65 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 65,54 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 78,65 | € |
Tragfähigkeit 98 = 750 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 69 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/381864
| Einkaufspreis ohne MWST | 411,03 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 493,24 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 411,03 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 493,24 | € |
Tragfähigkeit 98 = 750 kg ,Geschwindigkeitindex W - <270 km/h ,Rollwiderstand A ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/481953
| Einkaufspreis ohne MWST | 436,58 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 523,90 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 436,58 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 523,90 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 118,27 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 141,92 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 118,27 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 141,92 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 118,27 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 141,92 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 118,27 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 141,92 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 115,19 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 138,23 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 115,19 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 138,23 | € |
Tragfähigkeit 98 = 750 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/494757
| Einkaufspreis ohne MWST | 293,88 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 352,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 293,88 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 352,66 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 120,13 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 144,16 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 120,13 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 144,16 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 95,56 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 114,67 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 95,56 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 114,67 | € |
Tragfähigkeit 102 = 850 kg ,Geschwindigkeitindex W - <270 km/h ,Rollwiderstand B ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 70 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/413087
| Einkaufspreis ohne MWST | 360,93 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 433,12 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 360,93 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 433,12 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 80,10 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 96,12 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 80,10 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 96,12 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 78,60 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 94,32 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 78,60 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 94,32 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 64,31 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 77,17 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 64,31 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 77,17 | € |
Tragfähigkeit 90/88 = 600/560 kg ,Geschwindigkeitindex Q - <160 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft E ,Qualität Economical ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/641043
| Einkaufspreis ohne MWST | 65,71 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 78,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 65,71 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 78,85 | € |
Tragfähigkeit 98 = 750 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/491279
| Einkaufspreis ohne MWST | 220,83 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 265,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 220,83 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 265,00 | € |