Reifen NKW SOMMERREIFEN 15 215/70R15
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 77,15 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 92,58 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 77,15 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 92,58 | € |
Tragfähigkeit 109/107 = 1030/975 kg ,Geschwindigkeitindex S - <180 km/h ,Rollwiderstand ,Nassbremseingeschaft ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/772945
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | In 3 tagen 20.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Für 3 Tage 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 4 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 318,60 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 382,32 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 318,60 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 382,32 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 290,29 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 348,35 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 290,29 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 348,35 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 290,29 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 348,35 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 290,29 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 348,35 | € |
Tragfähigkeit 109 = 1030 kg ,Geschwindigkeitindex S - <180 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/419978
| Einkaufspreis ohne MWST | 337,93 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 405,52 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 337,93 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 405,52 | € |
CONTINENTAL 4516380000
CONTINENTAL VanContact Eco 215/70R15 LDCO 109S VCE NKW Sommerreifen 109/107 S
Tragfähigkeit 109/107 = 1030/975 kg ,Geschwindigkeitindex S - <180 km/h ,Rollwiderstand A ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/481995
| Einkaufspreis ohne MWST | 242,68 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 291,22 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 242,68 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 291,22 | € |
Tragfähigkeit 109 = 1030 kg ,Geschwindigkeitindex S - <180 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/382988
| Einkaufspreis ohne MWST | 94,86 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 113,83 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 94,86 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 113,83 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 94,86 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 113,83 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 94,86 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 113,83 | € |
Tragfähigkeit 109 = 1030 kg ,Geschwindigkeitindex S - <180 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 70 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/494092
| Einkaufspreis ohne MWST | 179,65 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 215,58 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 179,65 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 215,58 | € |
Tragfähigkeit 109/107 = 1030/975 kg ,Geschwindigkeitindex S - <180 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/411799
| Einkaufspreis ohne MWST | 227,10 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 272,52 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 227,10 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 272,52 | € |
Tragfähigkeit 109/107 = 1030/975 kg ,Geschwindigkeitindex S - <180 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Economical ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/410889
| Einkaufspreis ohne MWST | 201,28 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 241,54 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 201,28 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 241,54 | € |
Tragfähigkeit 109/107 = 1030/975 kg ,Geschwindigkeitindex T - <190 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 70 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/438512
| Einkaufspreis ohne MWST | 183,35 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 220,02 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 183,35 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 220,02 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 97,00 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 116,40 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 97,00 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 116,40 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 77,08 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 92,50 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 77,08 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 92,50 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 63,06 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 75,67 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 63,06 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 75,67 | € |
Tragfähigkeit 90/88 = 600/560 kg ,Geschwindigkeitindex Q - <160 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft E ,Qualität Economical ,Außenfahrgeräusch 73 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/641043
| Einkaufspreis ohne MWST | 65,71 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 78,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 65,71 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 78,85 | € |