Reifen PKW SOMMERREIFEN 15 215/65R15
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 51,68 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 62,02 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 51,68 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 62,02 | € |
Tragfähigkeit 96 = 710 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Economical ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/491362
| Einkaufspreis ohne MWST | 196,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 235,50 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 196,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 235,50 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 88,40 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 106,08 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 88,40 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 106,08 | € |
Tragfähigkeit 96 = 710 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand B ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/471562
| Einkaufspreis ohne MWST | 213,75 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 256,50 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 213,75 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 256,50 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 99,22 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 119,06 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 99,22 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 119,06 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 78,93 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 94,72 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 78,93 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 94,72 | € |
Tragfähigkeit 96 = 710 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand B ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 70 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/411192
| Einkaufspreis ohne MWST | 299,18 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 359,02 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 299,18 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 359,02 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 61,35 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 73,62 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 61,35 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 73,62 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 63,16 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 75,79 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 63,16 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 75,79 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 50,19 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 60,23 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 50,19 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 60,23 | € |
Tragfähigkeit 96 = 710 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/491049
| Einkaufspreis ohne MWST | 160,85 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 193,02 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 160,85 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 193,02 | € |