Reifen PKW SOMMERREIFEN 17 215/60R17
Tragfähigkeit 96 = 710 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Economical ,Außenfahrgeräusch 70 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/611299
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | Übermorgen 19.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 186,46 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 223,75 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 186,46 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 223,75 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 09:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 186,46 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 223,75 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 186,46 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 223,75 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | In 3 tagen 20.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Für 3 Tage 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 186,46 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 223,75 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 186,46 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 223,75 | € |
Tragfähigkeit 96 = 710 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 70 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/610548
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | Übermorgen 19.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 205,45 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 246,54 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 205,45 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 246,54 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 09:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 205,45 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 246,54 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 205,45 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 246,54 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | In 3 tagen 20.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Für 3 Tage 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 205,45 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 246,54 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 205,45 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 246,54 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 61,58 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 73,90 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 61,58 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 73,90 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 257,90 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 309,48 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 257,90 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 309,48 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 246,54 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 295,85 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
Tragfähigkeit 96 = 710 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/482110
| Einkaufspreis ohne MWST | 286,43 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 343,72 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 286,43 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 343,72 | € |
Tragfähigkeit 96 = 710 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand B ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/481749
| Einkaufspreis ohne MWST | 305,03 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 366,04 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 305,03 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 366,04 | € |
Tragfähigkeit 96 = 710 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand A ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/482019
| Einkaufspreis ohne MWST | 274,98 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 329,98 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 274,98 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 329,98 | € |
Tragfähigkeit 96 = 710 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/382885
| Einkaufspreis ohne MWST | 81,62 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 97,94 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 81,62 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 97,94 | € |