Reifen PKW SOMMERREIFEN 17 215/40R17
Tragfähigkeit 87 = 545 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 70 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/611537
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | Übermorgen 19.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 4 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 226,47 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 271,76 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 226,47 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 271,76 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 09:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 4 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 226,47 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 271,76 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 226,47 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 271,76 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 9 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 297,22 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 356,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 297,22 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 356,66 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 49,46 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 59,35 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 49,46 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 59,35 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 297,22 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 356,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 297,22 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 356,66 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 283,61 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 340,33 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 283,61 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 340,33 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
Tragfähigkeit 87 = 545 kg ,Geschwindigkeitindex W - <270 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/483527
| Einkaufspreis ohne MWST | 305,55 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 366,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 305,55 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 366,66 | € |
Tragfähigkeit 87 = 545 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/483144
| Einkaufspreis ohne MWST | 305,55 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 366,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 305,55 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 366,66 | € |
Tragfähigkeit 87 = 545 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/483423
| Einkaufspreis ohne MWST | 320,75 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 384,90 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 320,75 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 384,90 | € |
Tragfähigkeit 87 = 545 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/382871
| Einkaufspreis ohne MWST | 83,47 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 100,16 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 83,47 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 100,16 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 78,96 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 94,75 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 78,96 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 94,75 | € |
Tragfähigkeit 87 = 545 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/500542
| Einkaufspreis ohne MWST | 198,03 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 237,64 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 198,03 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 237,64 | € |
Tragfähigkeit 87 = 545 kg ,Geschwindigkeitindex Y - <300 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 69 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/411756
| Einkaufspreis ohne MWST | 208,75 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 250,50 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 208,75 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 250,50 | € |
Tragfähigkeit 87 = 545 kg ,Geschwindigkeitindex W - <270 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Economical ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/413137
| Einkaufspreis ohne MWST | 119,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 143,40 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 119,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 143,40 | € |