Reifen PKW SOMMERREIFEN 17 205/55R17
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 4 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 248,05 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 297,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 248,05 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 297,66 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 12:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 4 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 78,35 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 94,02 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 78,35 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 94,02 | € |
Tragfähigkeit 95 = 690 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/482988
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | In 3 tagen 20.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Für 3 Tage 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | 4 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 283,25 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 339,90 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 283,25 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 339,90 | € |
Tragfähigkeit 95 = 690 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Economical ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/491524
| Einkaufspreis ohne MWST | 189,15 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 226,98 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 189,15 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 226,98 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 270,74 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 324,89 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 270,74 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 324,89 | € |
Tragfähigkeit 95 = 690 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand B ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/382389
| Einkaufspreis ohne MWST | 269,75 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 323,70 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 269,75 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 323,70 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 328,21 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 393,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 328,21 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 393,85 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 294,20 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 353,04 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 294,20 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 353,04 | € |
Tragfähigkeit 95 = 690 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/382485
| Einkaufspreis ohne MWST | 298,20 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 357,84 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 298,20 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 357,84 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 294,20 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 353,04 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 294,20 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 353,04 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 328,21 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 393,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 328,21 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 393,85 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 248,05 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 297,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 248,05 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 297,66 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 295,71 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 354,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 295,71 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 354,85 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 137,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 165,00 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 144,42 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 173,30 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 144,42 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 173,30 | € |
Tragfähigkeit 91 = 615 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/482044
| Einkaufspreis ohne MWST | 272,70 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 327,24 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 272,70 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 327,24 | € |