Reifen PKW SOMMERREIFEN 20 195/55R20
Tragfähigkeit 95 = 690 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft A ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/491008
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | Übermorgen 19.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 201,63 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 241,96 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 201,63 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 241,96 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 18:00 | Übermorgen 19.11.2026 18:00 |
| Selbsabholung | Übermorgen 09:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 201,63 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 241,96 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 201,63 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 241,96 | € |
| GK-Filiale Direkt in der GK-Filiale 8:00 | In 3 tagen 20.11.2026 8:00 |
| Selbsabholung | Für 3 Tage 08:00 - 17:00 |
| GKAutoteile | 0 |
| Vertriebslager | > 10 |
| Einkaufspreis ohne MWST | 201,63 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 241,96 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 201,63 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 241,96 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 239,83 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 287,80 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 239,83 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 287,80 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 76,03 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 91,24 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 76,03 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 91,24 | € |
Tragfähigkeit 95 = 690 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand A ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 69 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/529535
| Einkaufspreis ohne MWST | 246,18 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 295,42 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 246,18 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 295,42 | € |
Tragfähigkeit 95 = 690 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand B ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/476774
| Einkaufspreis ohne MWST | 181,78 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 218,14 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 181,78 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 218,14 | € |
Tragfähigkeit 95 = 690 kg ,Geschwindigkeitindex H - <210 km/h ,Rollwiderstand A ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 69 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/411175
| Einkaufspreis ohne MWST | 298,88 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 358,66 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 298,88 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 358,66 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 62,87 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 75,44 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 62,87 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 75,44 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 51,44 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 61,73 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 51,44 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 61,73 | € |