Reifen NKW SOMMERREIFEN 16 185/75R16
Tragfähigkeit 88 = 560 kg ,Geschwindigkeitindex V - <240 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Economical ,Außenfahrgeräusch , QR EPREL
| Einkaufspreis ohne MWST | 176,44 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 211,73 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 176,44 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 211,73 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 279,51 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 335,41 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 279,51 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 335,41 | € |
Tragfähigkeit 104 = 900 kg ,Geschwindigkeitindex R - <170 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/382990
| Einkaufspreis ohne MWST | 86,24 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 103,49 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 86,24 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 103,49 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 86,24 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 103,49 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 86,24 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 103,49 | € |
Tragfähigkeit 104/102 = 900/850 kg ,Geschwindigkeitindex R - <170 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/610735
| Einkaufspreis ohne MWST | 192,18 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 230,62 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 192,18 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 230,62 | € |
Tragfähigkeit 104/102 = 900/850 kg ,Geschwindigkeitindex R - <170 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 71 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/612694
| Einkaufspreis ohne MWST | 184,35 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 221,22 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 184,35 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 221,22 | € |
Tragfähigkeit 104 = 900 kg ,Geschwindigkeitindex R - <170 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 70 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/522173
| Einkaufspreis ohne MWST | 175,43 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 210,52 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 175,43 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 210,52 | € |
Tragfähigkeit 104/102 = 900/850 kg ,Geschwindigkeitindex R - <170 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/410299
| Einkaufspreis ohne MWST | 202,10 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 242,52 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 202,10 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 242,52 | € |
Tragfähigkeit 104/102 = 900/850 kg ,Geschwindigkeitindex R - <170 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Economical ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/411841
| Einkaufspreis ohne MWST | 140,60 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 168,72 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 140,60 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 168,72 | € |
Tragfähigkeit 104/102 = 900/850 kg ,Geschwindigkeitindex R - <170 km/h ,Rollwiderstand E ,Nassbremseingeschaft C ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/438526
| Einkaufspreis ohne MWST | 165,48 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 198,58 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 165,48 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 198,58 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 96,07 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 115,28 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 96,07 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 115,28 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 76,43 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 91,72 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 76,43 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 91,72 | € |
Tragfähigkeit 104/102 = 900/850 kg ,Geschwindigkeitindex R - <170 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Premium ,Außenfahrgeräusch 70 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/408252
| Einkaufspreis ohne MWST | 302,50 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 363,00 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 302,50 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 363,00 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 68,61 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 82,33 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 68,61 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 82,33 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 56,13 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 67,36 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 56,13 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 67,36 | € |
Tragfähigkeit 104/102 = 900/850 kg ,Geschwindigkeitindex R - <170 km/h ,Rollwiderstand C ,Nassbremseingeschaft B ,Qualität Medium ,Außenfahrgeräusch 72 , QR EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/491038
| Einkaufspreis ohne MWST | 211,35 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 253,62 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 211,35 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 253,62 | € |